-
نظام التبريد: نوفروست (No-Frost)
-
السعة الصافية: 478 لتر
-
كفاءة الطاقة: A+
التصنيفات: ثلاجات, فريزر علوي
Condor Refrigerator No- Frost, Net Capacity: 478L, Energy: A+
السعر الأصلي هو: د.أ389.00.د.أ369.00السعر الحالي هو: د.أ369.00.
| تحديد المنتج | |
| وصف المنتج | ثلاجة بابين مع موزع ماء |
| نوع الجهاز | ثلاجة – مجمّد |
| فئة الجهاز | 7 |
| فئة الحماية من الصدمات الكهربائية | I |
| نوع التركيب | تركيب حر |
| قفل باب الثلاجة | بدون قفل |
| التصميم | |
| اللون | إينوكس / إينوكس داكن |
| شكل الباب | مسطح |
| نوع المقبض | مُدمج |
| السعة | |
| السعة الإجمالية (لتر) | 482 |
| السعة الصافية (لتر) | 478 |
| سعة التبريد (لتر) | 368 |
| سعة التجميد (لتر) | 110 |
| الطاقة | |
| نطاق الجهد الكهربائي (فولت) | 220 – 240 |
| التردد (هرتز) | 50 |
| التيار المقنن (أمبير) | 2 |
| قوة إذابة الجليد (واط) | 215 |
| قوة المصباح (واط) | LED 2W |
| معايير كفاءة الطاقة | |
| استهلاك الطاقة السنوي (ك.و/سنة) | 295 |
| استهلاك الطاقة اليومي (ك.و/24سا) | 0.807 |
| فئة الطاقة | A+ |
| ظروف التشغيل | |
| نطاق درجة حرارة التبريد (°م) | 0 ≤ ت ≤ 4 |
| نطاق درجة حرارة التجميد (°م) | ت ≤ -18 |
| فئة المناخ | T |
| نظام التبريد | |
| نوع الضاغط | ثابت (Static) |
| مستوى الضجيج (ديسيبل) | 43 |
| نوع الغاز | R600a |
| نظام التحكم بدرجة الحرارة | رقمي إلكتروني |
| نظام التجميد | |
| قوة التجميد (كغ/24سا) | 5 |
| مدة الاحتفاظ بالطعام في حال انقطاع الكهرباء (ساعة) | 10 |
| الخصائص الفيزيائية | |
| أبعاد المنتج (ارتفاع × عرض × عمق) مم | 1880 × 700 × 670 |
| أبعاد التغليف (مم) | 1946 × 762 × 736 |
| الوزن (كلغ) | 74 |
| نوع التركيب | تركيب حر |
| الميزات | |
| توزيع الهواء المتعدد | نعم |
| تبريد سريع | نعم |
| تجميد سريع | نعم |
| إنذار عند حدوث خلل | نعم |
| أبواب قابلة للعكس | نعم |
| تحكم برطوبة درج الخضار | نعم |
| منطقة الطازجة (Fresh Zone) | نعم |
| الملحقات | |
| أدراج الثلاجة | 2 GPPS |
| رفوف باب الثلاجة | 3 GPPS |
| رفوف الثلاجة | 3 زجاجية |
| حامل البيض | 1 (12 بيضة) |
| رفوف الفريزر | 1 زجاجية |
| رفوف باب الفريزر | 2 GPPS |
| صانعة الثلج | 2 (2 × 14 مكعب) |
| الضمان | |
| المنتج | 24 شهرًا |
لا توجد تقييمات.




