- No- Frost , Net Capacity: 478L
- Energy: A+, water dispenser
الميزات الرئيسية | |
الجهد الكهربائي (فولت) | 220-240 |
التردد (هرتز) | 50 |
السعة الإجمالية (لتر) | 482 |
اجمالي السعة الصافية (لتر) | 477 |
السعة الصافية لحجرة التبريد (لتر) | 367 (15 لتر) |
السعة الصافية لحجرة التجميد (لتر) | 110 |
تصنيف الطاقة | A+ |
تصنيف المناخ | T |
درجة التجميد (عدد النجوم في حجرة التجميد) | 4 |
استهلاك الطاقة (كيلوواط / 24 ساعة) | 1.025 |
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط / سنة) | 383 |
قدرة التجميد (كغ / 24 ساعة) | 5 |
مستوى الضجيج (ديسيبيل (A)) | 43 |
الاستقلالية (ساعة) | 10 |
نوع الغاز المستخدم / الكمية (غرام) | R600a، 58غ |
مادة العزل / عامل النفخ | PU / سيكلوبنتان (C5) |
ماركة الضاغط / موديل الضاغط | PZ120H1Y |
شدة التيار (أمبير) | 2 |
القدرة الكهربائية المقدرة (واط) | 120 |
لا توجد تقييمات.